Fonti / Sources
Aggiornato al / Updated 20/03/2006
| EV | Ernesto VEGETTI | 14.617
|
| PC | Pino COTTOGNI | 1.058
|
| EB | Ermes BERTONI | 969
|
| BB | Bruno BARONCHELLI | 909
|
| Inform. non verif. | | 897
|
| Cat. CCSF | | 535
|
| Presa visione | | 394
|
| Ist. Centr. Cat. Unico | | 383
|
| Cat. Pirani | | 348
|
| RV | Riccardo VALLA | 305
|
| TA | Piero TARDITI | 270
|
| BN | Andrea BONAZZI | 188
|
| autore | | 185
|
| UV | Umberto VOLPINI | 121
|
| DT | Gianfranco DE TURRIS | 111
|
| AC | Adalberto CERSOSIMO | 109
|
| SP | Salvatore PROIETTI | 106
|
| AV | Antonio VIRELLI | 101
|
| LT | Lucio TELLINI | 82
|
| Cat. Pilo | | 75
|
| MY | Milena NEGRINI | 73
|
| MM | Marco MOCCHI | 69
|
| AJ | Andrea JAROK | 63
|
| CG | Claudio GALLO | 63
|
| SB | Mauro SBARAINI | 60
|
| VK | Vittorio CATANI | 59
|
| Annunciati non usciti | | 57
|
| DM | Claudio DEL MASO | 54
|
| AY | Aurelio CREMONESI | 44
|
| FF | Fabio FEMINÒ | 39
|
| RG | Duca LUCIFERO | 34
|
| MA | Massimo MAURINAZ | 25
|
| Cat. Pignatone | | 24
|
| DL | Franco DE LUCA | 24
|
| OA | Alarico OLIVA | 23
|
| ST | G. L. STAFFILANO | 23
|
| AF | Alessandro FAMBRINI | 22
|
| JD | Giuseppe DE MICHELI | 22
|
| VC | Vittorio CURTONI | 20
|
| AO | Aldo OTTONELLO | 18
|
| GV | Gianfranco VIVIANI | 16
|
| VM | Vanni MONGINI | 14
|
| MN | Maurizio NATI | 13
|
| Nova SF* | | 13
|
| CO | COMINETTO | 12
|
| CZ | Cristiano ZECCHINI | 12
|
| MT | Maurizio TERUGGI | 12
|
| RT | Renato TONELLI | 12
|
| GR | Giorgio RAFFAELLI | 11
|
| RR | Roldano ROMANELLI | 11
|
| DV | Dario VAGHI | 10
|
| PF | Massimo PANDOLFI | 10
|
| GF | Giuseppe FESTINO | 9
|
| AA | Andrea ANGIOLINO | 8
|
| GD | Gianfranco DE TURRIS | 8
|
| MC | Domenico CAMMAROTA | 8
|
| RP | Roberto PEDRETTI | 8
|
| ED | Emilio DI GRISTINA | 7
|
| MU | Mauro CATONI | 7
|
| PU | Paolo USAI | 7
|
| SK | Malcolm SKEY | 7
|
| SS | Silvio SOSIO | 7
|
| DC | Dionisio CASTELLO | 6
|
| FZ | Franz FIORAVANTI | 5
|
| MS | Mario SUMIRASCHI | 5
|
| TD | Tecla DOZIO | 5
|
| AB | Alessandro BANI | 4
|
| EC | Elvio CERATO | 4
|
| FL | Francesco LATO | 4
|
| GI | Giuseppe IANNOZZI | 4
|
| PN | Piergiorgio NICOLAZZINI | 4
|
| TR | Massimo TROTTI | 4
|
| AH | Ernesto VEGETTI | 3
|
| BF | Barbara FERRARI | 3
|
| GL | Giorgio LEONARDI | 3
|
| MB | Marcello BONATI | 3
|
| MX | Massimo VENTURI | 3
|
| PT | PinoTROTTA | 3
|
| RM | Riccardo MASERA | 3
|
| RS | Roberto SAVOINI | 3
|
| AG | Annarita GUARNIERI | 2
|
| AI | Andrea IOVINELLI | 2
|
| CL | Michele CLERICI | 2
|
| DG | Daniele GEWURTZ | 2
|
| EN | Enrico NICOLUCCI | 2
|
| FS | Francesco SPREAFICO | 2
|
| GP | Gianfilippo PIZZO | 2
|
| LF | Lanfranco FABRIANI | 2
|
| MK | | 2
|
| MV | Marco VALLARINO | 2
|
| SC | Giuliano SCROCCO | 2
|
| SL | Santo LO GALBO | 2
|
| AM | Anna Maria BONAVOGLIA | 1
|
| AN | Andrea GIORDANO | 1
|
| AR | | 1
|
| AS | Alfio SCIUTO | 1
|
| BO | Alessio BOTTRIGHI | 1
|
| BX | Fabrizio Nestore BECCARI | 1
|
| CA | Vittoriano CASODI | 1
|
| CR | Alberto CREMONINI | 1
|
| DF | Daniele FERRONI | 1
|
| DH | Den HEB | 1
|
| EM | Enrico BOREA | 1
|
| EZ | Enrica ZUNIC' | 1
|
| FI | Francesco INGLESE | 1
|
| GA | Diego GABUTTI | 1
|
| LM | Lorenzo MOSCA | 1
|
| LP | Luigi PIACENTE | 1
|
| MD | Mauro DEL VECCHIO | 1
|
| MF | Massimo FELLETTI | 1
|
| MP | Marcello PUPILLI | 1
|
| PA | Paolo ARESI | 1
|
| RD | | 1
|
| RF | Roberto FIORINI | 1
|
| SG | Stefania GUGLIELMAN | 1
|
| TO | Paolo TONINI | 1
|
| VA | Marco PASSARELLO | 1
|
| ZA | Maurizio ZACCARINI | 1
|
Vai a inizio/Go to Top