Trame / Plots
Aggiornato al / Updated 21/01/2008
| 4.090 | Tellini
|
| 3.166 | Vegetti
|
| 1.669 | Cottogni
|
| 953 | Viviani
|
| 510 | Bertoni
|
| 290 | Bonazzi
|
| 129 | Virelli
|
| 117 | Rai
|
| 74 | Fabriani
|
| 33 | Gravina
|
| 31 | Sbaraini
|
| 28 | Cremonesi
|
| 24 | Fambrini
|
| 21 | Zecchin
|
| 21 | Oliva
|
| 16 | Tellini/Cottogni
|
| 15 | Alparone
|
| 12 | Montesano
|
| 11 | Guglielman
|
| 11 | Leonardi
|
| 9 | Ottonelli
|
| 8 | Pugna
|
| 8 | Vegetti/Bertoni
|
| 8 | Valla
|
| 5 | Vegetti/Cottogni
|
| 5 | Piccinini
|
| 4 | Giacomini
|
| 4 | Maurinaz
|
| 4 | DoctorWub
|
| 4 | Lazarus
|
| 4 | Proietti
|
| 4 | Vaccaro
|
| 3 | Cannella
|
| 3 | Nati
|
| 3 | Nicolucci
|
| 3 | Catani
|
| 2 | Catoni
|
| 2 | Di Gristina
|
| 2 | Tellini/Rai
|
| 1 | Cerato/Sbaraini
|
| 1 | Vaccaro/Tellini
|
| 1 | Vegetti/Virelli
|
| 1 | Bonavoglia
|
| 1 | Viviani/Tellini
|
| 1 | Arosio
|
| 1 | Apone
|
| 1 | Cacciari
|
| 1 | Cottogni/Leonardi
|
| 1 | Cottogni/Sbaraini
|
| 1 | Cremonini
|
| 1 | Mosseri
|
| 1 | Teruggi
|
| 1 | Tellini/Catani
|
| 1 | Ferroni
|
| 1 | Fiorini
|
| 1 | Tarditi/Fambrini
|
| 1 | Giovanni Necco
|
| 1 | Romanelli
|
| 1 | Lato
|
| 1 | Cottogni/Tellini
|
Vai a inizio/Go to Top